Comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Risultati Consultazione ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA -- 24-25/02/2013Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Liste | Candidati |
8651 | 4271 | 4380 | 6 | 9 | 16 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
1 | VIA SAN SEBASTIANO | 410 | 409 | 819 |
2 | VIA SAN SEBASTIANO | 431 | 447 | 878 |
3 | PIAZZA CAPPONI | 365 | 393 | 758 |
4 | PIAZZA MARTIRI DELL'INTIFADA | 582 | 571 | 1153 |
5 | VIA PALERMO | 542 | 547 | 1089 |
6 | VIA PALERMO | 434 | 446 | 880 |
7 | VIA LAZIO | 567 | 585 | 1152 |
8 | PIAZZA SANTA CHIARA | 444 | 484 | 928 |
9 | PIAZZA SANTA CHIARA | 496 | 498 | 994 |
Sezioni n. 9 |
Totale CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE TOSCANA | Maschi 4271 | Femmine 4380 |
Totali 8651 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 277 - gestione risultati elettorali ] |