logo Comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Risultati Consultazione

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA -- 24-25/02/2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 127 155 152 244 196 160 217 174 187 1612
2) Centro Democratico 2 2 2 2 1 2 3 3 0 17
3) Partito Democratico 178 286 255 292 334 303 271 229 251 2399
4) Sinistra Ecologia Libertà 16 17 9 18 6 7 15 16 7 111
5) Scelta Civica - Monti 35 52 39 75 47 42 65 44 68 467
6) Casapound Italia 2 1 1 1 2 2 0 0 0 9
7) Forza Nuova 3 1 2 3 2 2 5 3 2 23
8) Partito Comunista Dei Lavoratori 3 3 3 5 5 5 11 8 10 53
9) Lista Amnistia Giustizia Libertà 3 3 0 3 0 0 3 1 1 14
10) Rivoluzione Civile - Ingroia 15 12 11 16 16 17 27 20 16 150
11) La Destra - Storace 5 2 6 6 3 5 9 4 11 51
12) Moderati Italiani In Rivoluzione - Rosa Tricolore 2 0 1 1 0 0 0 4 0 8
13) Lega Nord - Maroni 3 4 5 10 4 6 3 4 2 41
14) Fratelli D'Italia Centro Destra Nazionale 16 9 8 9 14 8 7 11 8 90
15) Il Popolo Della Libertà - Berlusconi Presidente 121 112 77 176 138 124 180 143 206 1277
16) Fare Per Fermare Il Declino 4 4 3 3 12 2 5 0 5 38
Voti Validi 535 663 574 864 780 685 821 664 774 6360
Schede Nulle 7 19 15 17 20 20 19 9 19 145
Schede Bianche 5 5 5 6 12 10 11 6 8 68
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 277 - gestione risultati elettorali ]